Calendario – Risultati

Posted by admin | | lunedì 8 marzo 2010 12:40

FIP – DIVISIONE NAZIONALE B
GIRONE C

data e ora REGULAR SEASON
Andata
Risultato Foto
25/09/2011 18:00 PALESTRINA BERNALDA 107-105
02/10/2011
18:00
MARTINA PALESTRINA 86-45
09/10/2011  18:00 PESCARA PALESTRINA  108-99  
16/10/2011   18:00 PALESTRINA FRANCAVILLA  65-61  
23/10/2011 18:00 SCAURI PALESTRINA 83-68
27/10/2011  20:30 POTENZA PALESTRINA 78-84  
30/10/2011   18:00 PALESTRINA REGGIO CALABRIA 63-78  
06/11/2011  18:00 PALESTRINA STELLA AZZURRA  71-76  
13/11/2011   18:00 AGROPOLI PALESTRINA 86-76
20/11/2011   18:00 PALESTRINA GIUGLIANO  89-57
26/11/2011   20:30 BISCEGLIE PALESTRINA 72-71
04/12/2011   18:00 PALESTRINA ROSETO 66-63
08/12/2011  18:00 AGRIGENTO PALESTRINA  91-59
18/12/2011 18:00 CORATO PALESTRINA  82-71
04/01/2012 21:15 PALESTRINA CAMPOBASSO  85-62
08/01/2012 18:00 RIETI PALESTRINA  75-84  

data e ora

Ritorno


Risultato

Foto

15/01/2012    18:00 BERNALDA PALESTRINA  84-78
22/01/2012    18:00 PALESTRINA MARTINA  54-64
29/01/2012    18:00 PALESTRINA PESCARA  71-77
18/03/2012    18:00 FRANCAVILLA PALESTRINA 95-72  
01/03/2012    18:00 PALESTRINA SCAURI 65-88
16/02/2012    20:30 PALESTRINA POTENZA 82-90
19/02/2012   18:00 REGGIO CALABRIA PALESTRINA  87-78
25/02/2012    18:00 STELLA AZZURRA PALESTRINA  81-77  
04/03/2012    18:00 PALESTRINA AGROPOLI 81-78  
10/03/2012   18:30 GIUGLIANO PALESTRINA  73-80
22/03/2012    20:30 PALESTRINA BISCEGLIE  56-59
25/03/2012    18:00 ROSETO PALESTRINA  80-72  
01/04/2012    18:00 PALESTRINA AGRIGENTO  68-76
22/04/2012 18:00 PALESTRINA CORATO 80-73
25/04/2012 18:00 CAMPOBASSO PALESTRINA 78-91
28/04/2012 20:30 PALESTRINA RIETI 75-80

data e ora

PRIMO TURNO PLAYOUT


Risultato

Foto

05/05/2012 20:00 PALESTRINA CAMPOBASSO 91-73
09/05/2012 20:30 CAMPOBASSO PALESTRINA 77-75
12/05/2012 20:00  PALESTRINA CAMPOBASSO 86-65

data e ora

SECONDO TURNO PLAYOUT


Risultato

Foto

20/05/2012 18:00 BERNALDA PALESTRINA
24/05/2012 20:30 PALESTRINA BERNALDA
27/05/2012 18:00 BERNALDA PALESTRINA

 

Nessun commento

Non c'è ancora nessun commento.

RSS feed dei commenti a questo articolo.

Al momento l'inserimento di commenti non è consentito.