Roster
Federazione Italiana Pallacanestro Campionato Under 19 Maschile d’Eccellenza
Gruppo Porcarelli Pallacanestro Palestrina under 19: roster
| #maglia | Giocatore | Luogo e data di nascita | Altezza | Ruolo | |
| 4 | Andrea Baroni | Palestrina 26/11/1993 | 178 | 1 | |
| 5 | Renato Quartuccio |
Castellammare di Stabia (NA) 11/10/1994 | 180 | 1 | |
| 7 | Davide Masella |
Grottaglie (TA) 6/8/1993 | 198 | 3/4 | |
| 8 | Federico Nozzolillo | Palestrina 3/3/1994 | 185 | 1/2 | |
| 9 | Lorenzo Cianfanelli |
Genzano (RM) 11/2/1994 | 194 | 2/3 | |
| 17 | Salvatore Caldiero | Pompei (NA) 10/5/1994 | 197 | 4/5 | |
| 18 | Alessandro Tabbi |
Licata (AG) 19/12/1994 | 202 | 5 | |
| 19 | Daniele Brenda | Palestrina 22/11/1993 | 194 | 3/4 | |
| 20 | Guido Coluzzi | Colleferro 13/1/1994 | 195 | 2/3 | |
| 21 | Federico Cara | Palestrina 15/11/1993 | 196 | 4/5 | |
| 22 | Gianluca Libianchi | Roma 28/5/1993 | 185 | 1/2 | |
| 23 | Jamil Hankir | Roma 30/4/1994 | 196 | 4 | |
| Head Coach | Rossella Cecconi | Ass. Coach | Flavio Cecconi | ||
| Responsabile Settore | Flavio Cecconi | Dirigente Organizzativo | Antonio Fornari | ||
| Accompagnatore | Sandro Faraglia | Accompagnatore | Augusto Ienne | ||
| Accompagnatore | Fisioterapista | Fabio Lucarelli | |||
Fisioterapista
Commenti disabilitati
Nessun commento
Non c'è ancora nessun commento.
RSS feed dei commenti a questo articolo.
Al momento l'inserimento di commenti non è consentito.









