SERIE C1 I.V.U. PALESTRINA
Presidente: Enrico Pinci
Allenatore: Paolo di Fonzo sost. da Omar Hamarz Vasfi
Roster: Bernardo Brecci, Giancarlo Maiolo, Agostino Galdi, Iardella, Maurizio Macchi, Andrea Di Paola, Hassan Kadir, Roberto Paliani, Luigi Lulli, Massimo Ricci, Massimo Chiostri, Roberto d’Avenia, Matteo Coccia
Prima giornata Palestrina-Perugia. Nel girone anche Latina, Assisi, Orvieto, Contigliano e le sarde.
In quindici giornate Di Fonzo colleziona dieci sconfitte, di cui cinque consecutive e tre in casa, due al supplementare e l’altra col Veroli di coach Tomassi (98-92, con altro ko al ritorno 89-76).
Nel gennaio del 98 il cambio in panchina, alla fine del girone d’andata.
Palestrina chiude al nono posto con 26 punti in 30 gare.
Girone G
CLASSIFICA FINALE | ||||||
Punti | Gioc. | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
VIRTUS TRANI | 52 | 30 | 26 | 4 | 2573 | 2084 |
FIRESTONE CUS BARI | 50 | 30 | 25 | 5 | 2695 | 2105 |
A.S. COLLANA BK NAPOLI | 44 | 30 | 22 | 8 | 2457 | 2257 |
SERVECO MARTINA FRANCA | 42 | 30 | 21 | 9 | 2304 | 1891 |
Ristoranta La Pentola San Severo | 40 | 30 | 20 | 10 | 2534 | 2261 |
THOMSON CASTELLAMMARE DI STABIA | 40 | 30 | 20 | 10 | 2523 | 2354 |
DANIPLAST BK CASTELLANETA | 34 | 30 | 17 | 13 | 2288 | 2153 |
VIRTUS MESAGNE | 32 | 30 | 16 | 14 | 2304 | 2262 |
A.S.S.I. BK OSTUNI | 30 | 30 | 15 | 15 | 2112 | 2206 |
DI BEN BISCEGLIE | 28 | 30 | 14 | 16 | 2376 | 2314 |
A.S. FORZAVITALE CORATO | 22 | 30 | 11 | 19 | 2197 | 2315 |
V.AVOLIO CASTROVILLARI | 22 | 30 | 11 | 19 | 2288 | 2439 |
A.G. QUARTIERE POSILLIPO NAPOLI | 20 | 30 | 0 | 20 | 2101 | 2276 |
POLISPORTIVA AGROPOLI BASKET | 16 | 30 | 8 | 22 | 2297 | 2701 |
TEAM 2000 POTENZA | 8 | 30 | 4 | 26 | 2363 | 2719 |
C.FERNANDEZ ESTER BARRA NAPOLI | 0 | 30 | 0 | 30 | 1777 | 2852 |
All’ultima giornata Trani batte Bari 95-78 e guadagna la promozione diretta.
Semifinali: Bari-SanSevero 2-0 (76-67, ?) e Collana-Martina 2-1
Finale: Bari-Collana 2-1 (?, 70-71, 74-65)